Pengadaan Barang 31 |
1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas SPPJJ Wilayah 4,Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas SPPJJ Wilayah 5 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 96,8 Jt | 08 Maret 2021 10:00 |
2 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas SPPJJ Wilayah 1,Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas SPPJJ Wilayah 3 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 157,3 Jt | 08 Maret 2021 10:00 |
3 | Belanja Modal Personal Computer spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 181,2 Jt | 05 Maret 2021 08:00 |
4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 171,4 Jt | 05 Maret 2021 08:00 |
5 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 194,2 Jt | 06 Maret 2021 14:59 |
6 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 64,9 Jt | 05 Maret 2021 15:00 |
7 | 1 KM Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1,1 KM Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2,1 KM Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 3,1 KM Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 4,1 KM Bahan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah 5 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 103,8 Jt | 08 Maret 2021 10:00 |
8 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Indramayu - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 108 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
9 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) di Berupa Sepatu Lapangan dan Jas Hujan UPTD III spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 184,8 Jt | 05 Maret 2021 09:00 |
10 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Indramayu - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 125,2 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
11 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 161,9 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
12 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Indramayu - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 162,8 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
13 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Indramayu - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 173,2 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
14 | Belanja Peralatan Bangunan Habis Pakai pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 120,4 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
15 | Peralatan Bangunan Habis Pakai (Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan danJembatan Kab/Kota Sukabumi-1),Peralatan Bangunan Habis Pakai (Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan danJembatan Kabupaten Sukabumi-2),Peralatan Bangunan Habis Pakai (Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan danJembatan Kabupaten Sukabumi-3),Peralatan Bangunan Habis Pakai (Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan danJembatan Kabupaten Sukabumi-4),Peralatan Bangunan Habis Pakai (Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan danJembatan Kabupaten Sukabumi-5) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 185,8 Jt | 04 Maret 2021 08:00 |
16 | Belanja Peralatan Bangunan Habis Pakai pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 60,2 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
17 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 95,9 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
18 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab./Kota Cirebon spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 126,6 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
19 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 84,8 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
20 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Majalengka 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 60 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
21 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Majalengka - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 66,5 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
22 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Majalengka - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 174,2 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
23 | Belanja Peralatan Bangunan Habis Pakai pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka - 2 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 58,3 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
24 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 104,3 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
25 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Majalengka - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 89,2 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
26 | 1 Km Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Majalengka - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 185,2 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
27 | Belanja Peralatan Bangunan Habis Pakai pada Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka - 1 spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 69,5 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
28 | Pengadaan Pakaian Olahraga spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 67,3 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
29 | Pengadaan whell bin spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 26,5 Jt | 08 Maret 2021 07:59 |
30 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 117,6 Jt | 04 Maret 2021 16:00 |
31 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Susu UHT) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 194,7 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 9 |
1 | Perencanaan Gedung UPH Karet spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 8 Jt | 08 Maret 2021 09:00 |
2 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Edukasi spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 8 Jt | 08 Maret 2021 09:00 |
3 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 79 Jt | 04 Maret 2021 15:59 |
4 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 74,9 Jt | 05 Maret 2021 23:59 |
5 | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 61,7 Jt | 04 Maret 2021 08:59 |
6 | Belanja Jasa Konsultansi Appraisal Pengadaan Tanah Wakaf (UPTD) spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 49,3 Jt | 05 Maret 2021 12:00 |
7 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rakayasa Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 52,4 Jt | 08 Maret 2021 12:59 |
8 | Jasa Konsultansi Perencanaan Berkala spse 4.3 Penunjukan Langsung | Rp 291,8 Jt | 10 Maret 2021 12:00 |
9 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 75 Jt | 05 Maret 2021 23:59 |
Pekerjaan Konstruksi 6 |
1 | Pengadaan Kanopi Depan Gedung UPTD Lab ESDM spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 24,2 Jt | 08 Maret 2021 16:00 |
2 | Pembangunan Pagar Lingkungan Di Pelabuhan Penyeberangan Kalipucang spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 138,9 Jt | 05 Maret 2021 08:00 |
3 | Pemeliharaan Gedung Pelayanan spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 72 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 87,2 Jt | 05 Maret 2021 10:00 |
5 | Pengadaan Interior Ruang Rapat Kecamatan spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 132,3 Jt | 05 Maret 2021 10:00 |
6 | Belanja PemeliharaanPemeliharaan Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 185,8 Jt | 05 Maret 2021 12:00 |
Jasa Lainnya 4 |
1 | Pemeliharaan Landscape Kantor UPTD PPPLLASDP spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 110,6 Jt | 05 Maret 2021 08:00 |
2 | Belanja Obat-Obatan-Obat spse 4.3 Pengadaan Langsung | Rp 198,2 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
3 | Belanja Jasa Sewa Internet Satuan Pelayanan spse 4.3 Penunjukan Langsung | Rp 1,7 M | 05 Maret 2021 16:00 |
4 | Belanja Renewal Lisensi VM Ware + Manage Service Jabar Cloud spse 4.3 Penunjukan Langsung | Rp 4,5 M | 05 Maret 2021 16:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |