No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Cahaya Rama Pratama - 01.622.202.8-429.000 | Rp 5.730.913.634,68 | Rp 5.730.913.634,68 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. SAMPURNA DHARMA UTAMA - 21.097.888.8-429.000 | Rp 5.740.710.553,22 | Rp 5.740.710.553,22 | ||||||||
3 | ARIMBI PUTRIJAYA - 01.621.834.9-428.000 | Rp 5.945.867.805,90 | Rp 5.945.867.805,90 | ||||||||
4 | PT. SATRIA MUDA PRIMATAMA - 72.281.617.6-442.000 | ||||||||||
5 | PT. Cipta Marga Persada - 02.511.208.7-406.000 | ||||||||||
6 | PT. DANA SIMBA - 02.458.592.9-023.000 | ||||||||||
7 | CV. BATU JAYA - 21.135.491.5-422.000 | ||||||||||
8 | Rezky Kamara Utama - 31.194.427.6-003.000 | ||||||||||
9 | CV. ARTHA AYU - 01.217.146.8-406.000 | ||||||||||
10 | PT. DUTA NUSA LESTARI - 76.926.115.7-406.000 | ||||||||||
11 | HOLAN MARPA - 76.204.846.0-008.000 | ||||||||||
12 | CV INTAN NUSA - 71.707.065.0-444.000 | ||||||||||
13 | PT. KARYA PAPINDO JAYA - 76.769.359.1-403.000 | ||||||||||
14 | PT.EDO TUNAS TOTALINDO - 71.178.434.8-008.000 | ||||||||||
15 | cv. Jati Indonesia - 21.062.695.8-122.000 | ||||||||||
16 | SATRIA RAJA PASUNDAN - 83.646.424.8-406.000 | ||||||||||
17 | PT. PETARANGAN UTAMA - 01.422.188.1-423.000 | ||||||||||
18 | PT. LESTARI NAULI JAYA - 81.851.293.1-427.000 | ||||||||||
19 | PT. KHARISMA TANJUNG SELARAS - 70.346.359.6-434.000 | ||||||||||
20 | PT. BUDI UTAMA AGUNG - 01.217.135.1-406.000 | ||||||||||
21 | PT.PERWITA KONSTRUKSI - 31.508.507.6-541.000 | ||||||||||
22 | PT. NUR IHSAN MINASAMULIA - 01.146.820.4-416.000 | ||||||||||
23 | pt. bengawan agung - 01.280.876.2-424.000 | ||||||||||
24 | pt.karya dwi sakti - 01.243.878.4-451.000 | ||||||||||
25 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | ||||||||||
26 | PT.Sinar Mutiara - 01.510.104.1-438.000 | ||||||||||
27 | PT.MEDIATAMA TEGUH PERTIWI - 02.360.017.4-008.000 | ||||||||||
28 | CV KENZI GIGIH PERKASA - 82.780.904.7-403.000 | ||||||||||
29 | CV. REPIKTRA APARI - 02.761.264.7-421.000 | ||||||||||
30 | PT. MEGA SUKMA - 01.555.631.9-441.000 | ||||||||||
31 | cv.jaminta multi sarana - 81.564.190.7-445.000 | ||||||||||
32 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | ||||||||||
33 | PT.Anugrah Megah Mandiri - 66.325.728.5-403.000 | ||||||||||
34 | DUTA GRAHA SAFA, PT - 75.963.420.7-404.000 | ||||||||||
35 | CV.SINAR IVANA - 80.671.852.4-421.000 | ||||||||||
36 | PT BUMI MARGA KONSTRUKSI - 76.208.873.0-452.000 | ||||||||||
37 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | ||||||||||
38 | PT TAMORA CIPTA UTAMA - 21.066.274.8-028.000 | ||||||||||
39 | cv hanurata - 31.154.806.9-446.000 | ||||||||||
40 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | ||||||||||
41 | CV. TIRA INTI LESTARI - 02.727.474.5-432.000 | ||||||||||
42 | CV. PILLAR PUTRA RANGO - 72.527.089.6-008.000 | ||||||||||
43 | PT. TRIANGULA PARBABA KORIDOR - 73.074.486.9-008.000 | ||||||||||
44 | CV. Putera Biru - 31.476.129.7-429.000 | ||||||||||
45 | PT OPTIMA TEKNIK INDONESIA - 81.866.878.2-436.000 | ||||||||||
46 | PT. BERKAH PADI MERAH TEAM - 81.041.420.1-406.000 | ||||||||||
47 | PT. PRIMERINDO MULTI KARYA - 72.734.331.1-412.000 | ||||||||||
48 | PT. DOLLAR LESTARI MANDIRI - 02.309.510.2-406.000 | Rp 6.487.043.558,84 | Rp 6.487.043.558,84 | tidak di evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah | |||||||
49 | Nugraha Muthia Group - 90.007.471.7-406.000 | Rp 5.962.665.668,85 | Rp 5.962.665.668,85 | tidak di evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah | |||||||
50 | PT SGS PERKASA ABADI - 74.906.286.5-072.000 | Rp 5.607.120.415,34 | Rp 5.607.120.415,34 | SPT Tahunan 2017 tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A.Persyaratan Kualifikasi angka 6, tidak mengunggah/mengupload laporan keuangan sesuai BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. | |||||||
51 | PT. BARA NUGRAHA - 31.441.992.0-445.000 | Rp 6.004.242.631,16 | Rp 6.004.242.631,16 | tidak di evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah | |||||||
52 | PT. SOMBA HASBO - 01.308.980.0-003.000 | Rp 6.414.590.699,00 | Rp 6.414.590.699,00 | tidak di evaluasi karena sudah mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah | |||||||
53 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
54 | PERKASA HALOMOAN PANE - 31.573.977.1-422.000 | ||||||||||
55 | TATAR PARAHYANGAN - 31.468.691.6-421.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak